Standings
اسم تو کجای این جدول است؟
کشتار، مرگ و نسبت K/Dِ بازیکنان سرورهای سانزد.
جدول رتبهبندی
برترین بازیکنان بر اساس تعداد کشته
۱۵ بازیکن — رتبه از همان ترتیبی میآید که سرور گزارش کرده است.
| ۱ | ۸۴ | ۳۸ | ۲٫۲۰ | |
| ۲ | ۶۵ | ۲۳ | ۲٫۸۰ | |
| ۳ | CLCLS | ۶۴ | ۲۸ | ۲٫۳۰ |
| ۴ | MIMISTRESS | ۵۷ | ۴۶ | ۱٫۲۰ |
| ۵ | RPRpL | ۵۷ | ۲۶ | ۲٫۲۰ |
| ۶ | ABABYSSlXl | ۴۹ | ۳۸ | ۱٫۳۰ |
| ۷ | ACACC | ۴۵ | ۲۳ | ۲٫۰۰ |
| ۸ | BEBeni | ۴۴ | ۳۳ | ۱٫۳۰ |
| ۹ | BLBluR | ۴۳ | ۲۵ | ۱٫۷۰ |
| ۱۰ | ANAnxiety | ۴۲ | ۲۳ | ۱٫۸۰ |
| ۱۱ | ۴۰ | ۴۳ | ۰٫۹۰ | |
| ۱۲ | DEDead | ۳۴ | ۲۲ | ۱٫۵۰ |
| ۱۳ | ۳۳ | ۲۷ | ۱٫۲۰ | |
| ۱۴ | ADAdLeR | ۳۳ | ۳۷ | ۰٫۹۰ |
| ۱۵ | SASAVAGE | ۳۳ | ۲۲ | ۱٫۵۰ |
برترین بازیکنان بر اساس نسبت K/D
۵ بازیکن — نسبت کشته به مرگ، آنطور که سرور حساب میکند.
